Pełne tabele stawek opłaty za korzystanie ze środowiska 2023
Pełne tabele stawek opłaty zgodne z obwieszczeniem na 2023 r. Obejmują wszystkie substancje wprowadzane do powietrza, przeładunek benzyn, kotły do 5 MW, silniki spalinowe, chów drobiu oraz składowanie odpadów według klasyfikacji EWK. Wbudowana wyszukiwarka pozwala błyskawicznie odnaleźć dowolną pozycję.
- Nazwa substancji: benzen, formaldehyd
- Kod odpadu: 17 03 03, 19 08 05
- Przykładowe hasła: EURO 5, węgiel, indyki
- Górne stawki (Załącznik nr 1)
- Tabela A — 68 substancji do powietrza
- Tabele B–E — przeładunek, kotły, silniki, drób
- Składowanie odpadów — ~922 pozycji EWK
Górne jednostkowe stawki opłat (załącznik nr 1)
Ustawowe maksymalne stawki określone w art. 290 ustawy Prawo ochrony środowiska, waloryzowane corocznie obwieszczeniem. Stanowią maksymalny poziom, którego nie mogą przekroczyć szczegółowe stawki z tabel A–E.
| Lp. | Przedmiot opłaty | Stawka górna | Jednostka |
|---|---|---|---|
| 1 | Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza | 447,75 | zł/kg |
| 2 | Umieszczenie odpadów na składowisku | 328,02 | zł/Mg |
Substancje wprowadzane do powietrza (Tabela A) — pełne 67 pozycji
Dotyczy podmiotów emitujących do powietrza konkretne substancje: instalacji przemysłowych, procesów chemicznych, lakierni, spawalni, spalarni. Domyślna jednostka zł/kg; niektóre gazy cieplarniane (CO₂, CH₄, N₂O) w zł/Mg — patrz kolumna jednostki.
| Lp. | Rodzaj gazu lub pyłu | Stawka | Jednostka |
|---|---|---|---|
| 1 | Akrylonitryl (aerozol) | 50,24 | zł/kg |
| 2 | Aldehydy alifatyczne i ich pochodne | 1,48 | zł/kg |
| 3 | Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne | 1,48 | zł/kg |
| 4 | Alkohole alifatyczne i ich pochodne | 1,48 | zł/kg |
| 5 | Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne | 1,48 | zł/kg |
| 6 | Aminy i ich pochodne | 1,48 | zł/kg |
| 7 | Amoniak | 0,51 | zł/kg |
| 8 | Arsen | 439,37 | zł/kg |
| 9 | Azbest | 439,37 | zł/kg |
| 10 | Benzen | 10,03 | zł/kg |
| 11 | Benzo/a/piren | 439,37 | zł/kg |
| 12 | Bizmut | 20,93 | zł/kg |
| 13 | Cer | 156,91 | zł/kg |
| 14 | Chlorek winylu (w fazie gazowej) | 25,13 | zł/kg |
| 15 | Chlorowcopochodne węglowodorów: CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217 | 219,67 | zł/kg |
| 16 | Chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC | 69,57 | zł/kg |
| 17 | Chrom | 62,80 | zł/kg |
| 18 | Cyna | 6,59 | zł/kg |
| 19 | Cynk | 6,59 | zł/kg |
| 20 | Tetrachlorek węgla | 222,59 | zł/kg |
| 21 | Dwusiarczek węgla | 2,42 | zł/kg |
| 22 | Dwutlenek siarki | 0,61 | zł/kg |
| 23 | Dwutlenek węgla | 0,34 | zł/Mg |
| 24 | Etery i ich pochodne | 1,48 | zł/kg |
| 25 | Halony: 1211, 1301, 2402 | 219,67 | zł/kg |
| 26 | Halony | 1,48 | zł/kg |
| 27 | Heksafluorek siarki | 34,78 | zł/kg |
| 28 | Kadm | 219,67 | zł/kg |
| 29 | Ketony i ich pochodne | 1,48 | zł/kg |
| 30 | Kobalt | 62,80 | zł/kg |
| 31 | Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki | 1,48 | zł/kg |
| 32 | Kwasy organiczne, ich związki i pochodne | 1,48 | zł/kg |
| 33 | Mangan | 25,13 | zł/kg |
| 34 | Metan | 0,34 | zł/Mg |
| 35 | Molibden | 14,79 | zł/kg |
| 36 | Nikiel | 439,37 | zł/kg |
| 37 | Oleje (mgła olejowa) | 1,48 | zł/kg |
| 38 | Ołów | 50,24 | zł/kg |
| 39 | Organiczne pochodne związków siarki | 1,48 | zł/kg |
| 40 | Perfluorowęglowodory | 34,78 | zł/kg |
| 41 | Pierwiastki metaliczne i ich związki | 1,48 | zł/kg |
| 42 | Pierwiastki niemetaliczne | 1,48 | zł/kg |
| 43 | Podtlenek azotu | 99,17 | zł/Mg |
| 44 | Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany – ilość po przeliczeniu wskaźnikiem toksyczności | 439,37 | zł/kg |
| 45 | Polichlorowane bifenyle | 219,67 | zł/kg |
| 46 | Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych | 0,41 | zł/kg |
| 47 | Pyły krzemowe (powyżej 30 % wolnej krzemionki) | 2,22 | zł/kg |
| 48 | Pyły nawozów sztucznych | 1,68 | zł/kg |
| 49 | Pyły polimerów | 0,66 | zł/kg |
| 50 | Pyły środków powierzchniowo czynnych | 1,68 | zł/kg |
| 51 | Pyły węgla brunatnego | 0,66 | zł/kg |
| 52 | Pyły węglowo-grafitowe, sadza | 1,68 | zł/kg |
| 53 | Pyły ze spalania paliw | 0,41 | zł/kg |
| 54 | Pyły pozostałe | 0,66 | zł/kg |
| 55 | Rtęć | 219,67 | zł/kg |
| 56 | Sole niemetali | 1,48 | zł/kg |
| 57 | Substancje organiczne | 7,36 | zł/kg |
| 58 | Tlenek węgla | 0,12 | zł/kg |
| 59 | Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2) | 0,61 | zł/kg |
| 60 | Tlenki niemetali | 1,48 | zł/kg |
| 61 | 1,1,1-trójchloroetan | 219,67 | zł/kg |
| 62 | Węglowodory alifatyczne i ich pochodne | 0,12 | zł/kg |
| 63 | Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne | 1,65 | zł/kg |
| 64 | Wodorofluorowęglowodory | 34,78 | zł/kg |
| 65 | Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe | 1,48 | zł/kg |
| 66 | Związki heterocykliczne | 1,48 | zł/kg |
| 67 | Związki izocykliczne | 1,48 | zł/kg |
Przeładunek benzyn silnikowych (Tabela B)
Stawki za operacje techniczne przy przeładunku benzyn — operatorzy stacji paliw, terminali dystrybucyjnych, magazynów paliw.
| Lp. | Rodzaj operacji technicznej | Stawka (zł za jednostkę benzyny silnikowej) |
|---|---|---|
| 1 | Napełnianie zbiorników z dachem stałym | 6,85 |
| 2 | Opróżnianie zbiorników z dachem pływającym | 0,41 |
| 3 | Napełnianie zbiorników podziemnych | 3,64 |
| 4 | Napełnianie zbiorników naziemnych w kontenerowych stacjach paliw | 3,64 |
| 5 | Napełnianie cystern kolejowych | 2,82 |
| 6 | Napełnianie cystern samochodowych | 1,98 |
| 7 | Napełnianie zbiorników pojazdów | 4,06 |
Kotły do 5 MW (Tabela C)
Kotły opalane węglem, koksem, drewnem, olejem lub gazem, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Stawka za Mg (dla paliw stałych i płynnych) lub za 10⁶ m³ (dla gazu).
| Lp. | Rodzaj kotła | Moc [MW] | Stawka |
|---|---|---|---|
| I. Kotły opalane węglem kamiennym | |||
| 1 | Kocioł z rusztem mechanicznym, z urządzeniem odpylającym, moc ≤ 3 MW | ≤3 | 20,51 zł/Mg |
| 2 | Kocioł z rusztem mechanicznym, z urządzeniem odpylającym, moc > 3 i ≤ 5 MW | >3–5 | 19,19 zł/Mg |
| 3 | Kocioł z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego, moc ≤ 5 MW | ≤5 | 31,78 zł/Mg |
| 4 | Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym, moc ≤ 5 MW | ≤5 | 35,59 zł/Mg |
| 5 | Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym, moc ≤ 5 MW | ≤5 | 27,02 zł/Mg |
| 6 | Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego, moc ≤ 5 MW | ≤5 | 39,75 zł/Mg |
| II. Kotły opalane koksem | |||
| 1 | Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym, moc ≤ 5 MW | ≤5 | 27,27 zł/Mg |
| 2 | Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym, moc ≤ 5 MW | ≤5 | 21,85 zł/Mg |
| 3 | Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego, moc ≤ 5 MW | ≤5 | 31,35 zł/Mg |
| III. Kotły opalane drewnem | |||
| 1 | Kotły opalane drewnem (biomasa) | ≤5 | 5,23 zł/Mg |
| IV. Kotły opalane olejem | |||
| 1 | Olej lekki (zawartość siarki ≤ 0,5%) | ≤5 | 10,84 zł/Mg |
| 2 | Olej opałowy (zawartość siarki ≤ 1%) | ≤5 | 13,34 zł/Mg |
| 3 | Olej opałowy (zawartość siarki 1–1,5%) | ≤5 | 21,13 zł/Mg |
| 4 | Olej napędowy | ≤5 | 10,46 zł/Mg |
| V. Kotły opalane paliwem gazowym | |||
| 1 | Gaz ziemny wysokometanowy, moc ≤ 1,4 MW | ≤1.4 | 2 047,14 zł/Mg |
| 2 | Gaz ziemny wysokometanowy, moc > 1,4 i ≤ 5 MW | >1.4–5 | 2 557,74 zł/Mg |
| 3 | Gaz ziemny zaazotowany, moc ≤ 1,4 MW | ≤1.4 | 1 431,40 zł/Mg |
| 4 | Gaz ziemny zaazotowany, moc > 1,4 i ≤ 5 MW | >1.4–5 | 1 792,68 zł/Mg |
| 5 | Gaz płynny propan-butan (LPG) | ≤5 | 2,09 zł/Mg |
Silniki spalinowe pojazdów (Tabela D)
Stawki pogrupowano według rodzaju pojazdu, normy EURO (lub daty pierwszej rejestracji) i rodzaju paliwa. Poszczególne grupy można zwijać.
Samochody osobowe
| Lp. | Pojazd / data pierwszej rejestracji / norma | Benzyna | LPG | CNG fab. | CNG przeb. | Olej nap. | Biodiesel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Do 31.12.1992 r. (bez normy EURO) | 88,41 | 56,69 | — | — | 24,14 | 19,70 |
| 2 | 01.01.1993–31.12.1996 lub EURO 1 | 33,57 | 48,88 | — | — | 14,00 | 12,52 |
| 3 | 01.01.1997–31.12.2000 lub EURO 2 | 22,45 | 32,14 | — | — | 14,00 | 12,52 |
| 4 | 01.01.2001–31.12.2005 lub EURO 3 | 14,62 | 20,80 | 13,11 | 15,52 | 10,78 | 9,60 |
| 5 | Po 31.12.2005 lub EURO 4 | 7,61 | 10,46 | 6,63 | 7,87 | 6,17 | 5,11 |
| 6 | EURO 5 lub EURO 6 | 6,74 | 9,45 | 4,36 | 6,67 | 5,76 | 3,52 |
Samochody ≤ 3,5 t inne niż osobowe
| Lp. | Pojazd / data pierwszej rejestracji / norma | Benzyna | LPG | CNG fab. | CNG przeb. | Olej nap. | Biodiesel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Do 30.09.1993 r. (bez normy EURO) | 82,04 | 54,41 | — | — | 28,56 | 24,20 |
| 8 | 01.10.1993–30.06.1997 lub EURO 1 | 43,34 | 48,18 | — | — | 17,52 | 15,80 |
| 9 | 01.07.1997–30.06.2001 lub EURO 2 | 25,90 | 28,42 | — | — | 17,52 | 15,80 |
| 10 | 01.07.2001–30.06.2006 lub EURO 3 | 16,74 | 18,43 | 14,58 | 17,25 | 13,22 | 11,99 |
| 11 | Po 30.06.2006 lub EURO 4 | 8,78 | 9,46 | 7,42 | 8,81 | 7,58 | 6,44 |
| 12 | EURO 5 lub EURO 6 | 8,17 | 8,59 | 5,17 | 8,00 | 6,82 | 4,33 |
Samochody ciężarowe i autobusy > 3,5 t
| Lp. | Pojazd / data pierwszej rejestracji / norma | Benzyna | LPG | CNG fab. | CNG przeb. | Olej nap. | Biodiesel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ciężarowe (nie autobusy) do 30.09.1993 r. | 110,86 | — | — | — | 57,61 | 53,24 |
| 14 | Autobusy do 30.09.1993 r. | — | — | — | — | 66,84 | 60,49 |
| 15 | 01.10.1993–30.09.1996 lub EURO 1 | — | — | — | 17,68 | 24,15 | 18,22 |
| 16 | 01.10.1996–30.09.2001 lub EURO 2 | — | — | — | 14,29 | 18,88 | 14,13 |
| 17 | 01.10.2001–30.09.2006 lub EURO 3 | — | — | 8,28 | 11,77 | 13,82 | 9,88 |
| 18 | 01.10.2006–30.09.2009 lub EURO 4 | — | — | 6,92 | 6,82 | 10,02 | 9,00 |
| 19 | Po 30.09.2009 lub EURO 5 / VI | — | — | 5,07 | 5,91 | 6,96 | 4,67 |
Ciągniki rolnicze
| Lp. | Pojazd / data pierwszej rejestracji / norma | Benzyna | LPG | CNG fab. | CNG przeb. | Olej nap. | Biodiesel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Do 30.06.2001 r. | — | — | — | — | 59,85 | 56,49 |
| 21 | 01.07.2001–31.12.2003 lub etap I | — | — | — | — | 47,59 | 43,32 |
| 22 | 01.01.2004–31.12.2007 lub etap II | — | — | — | — | 32,42 | 29,90 |
| 23 | Po 31.12.2007 lub etap IIIA | — | — | — | — | 18,36 | 16,51 |
Pojazdy wolnobieżne i maszyny robocze
| Lp. | Pojazd / data pierwszej rejestracji / norma | Benzyna | LPG | CNG fab. | CNG przeb. | Olej nap. | Biodiesel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Do 31.12.1999 r. | 311,64 | 52,20 | — | — | 60,50 | 56,06 |
| 25 | 01.01.2000–31.12.2003 lub etap I | 311,64 | 52,20 | — | — | 47,59 | 43,33 |
| 26 | 01.01.2004–31.12.2008 lub etap II | 229,57 | 52,20 | — | — | 32,45 | 29,90 |
| 27 | Po 31.12.2008 lub etap IIIA | — | — | — | — | 18,40 | 16,51 |
Pojazdy szynowe
| Lp. | Pojazd / data pierwszej rejestracji / norma | Benzyna | LPG | CNG fab. | CNG przeb. | Olej nap. | Biodiesel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Do 31.12.2007 r. | — | — | — | — | 56,34 | 52,17 |
| 29 | Po 31.12.2007 lub etap IIIA | — | — | — | — | 21,05 | 20,66 |
Jednostki pływające żeglugi śródlądowej
| Lp. | Pojazd / data pierwszej rejestracji / norma | Benzyna | LPG | CNG fab. | CNG przeb. | Olej nap. | Biodiesel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Do 31.12.2007 r. | — | — | — | — | 56,30 | 52,08 |
| 31 | Po 31.12.2007 lub etap IIIA | — | — | — | — | 25,49 | 23,26 |
Inne pojazdy ≤ 3,5 t i motorowery
| Lp. | Pojazd / data pierwszej rejestracji / norma | Benzyna | LPG | CNG fab. | CNG przeb. | Olej nap. | Biodiesel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Wszystkie roczniki | 88,41 | 56,69 | — | — | 24,14 | 19,70 |
Uwaga: Pojazdy spełniające normę EURO 6 stosują stawkę EURO 5 (najniższą dostępną dla danej grupy) z adnotacją w wykazie.
Chów i hodowla drobiu (Tabela E)
Stawki dla chowu i hodowli drobiu zgodnie z Tabelą E. Obejmują stada reprodukcyjne, kury nieśne i mięsne, brojlery, kurczęta, indyki, perlice, gęsi i kaczki. Wartości podano w zł na 100 stanowisk na rok.
| Lp. | System chowu / hodowli | Stawka (zł/100 stanowisk/rok) |
|---|---|---|
| I. Stada reprodukcyjne | ||
| 1 | Bezklatkowy, ściółkowy – kury nieśne | 24,23 |
| 2 | Bezklatkowy, ściółkowy – kury mięsne | 37,40 |
| 3 | Bezklatkowy, ściółkowy z podsuszaniem – kury nieśne | 16,08 |
| 4 | Bezklatkowy, ściółkowy z podsuszaniem – kury mięsne | 26,93 |
| II. Kury nieśne | ||
| 5 | Klatkowy, zbiornik otwarty nienapowietrzany | 18,18 |
| 6 | Klatkowy, zbiornik otwarty napowietrzany | 26,86 |
| 7 | Klatkowy, zbiornik zamknięty z podsuszaniem | 13,63 |
| 8 | Klatkowy, taśmowe usuwanie | 10,80 |
| 9 | Bezklatkowy, ściółkowy | 25,61 |
| 10 | Bezklatkowy, ściółkowy z podsuszaniem | 16,08 |
| III. Brojlery kurze | ||
| 11 | Bezklatkowy, ściółkowy | 18,79 |
| 12 | Bezklatkowy, ściółkowy z podsuszaniem | 8,72 |
| 13 | Klatkowy z podsuszaniem | 7,50 |
| IV. Kurczęta (odchowanie) | ||
| 14 | Bezklatkowy, ściółkowy | 23,12 |
| 15 | Bezklatkowy, ściółkowy z podsuszaniem | 12,05 |
| 16 | Klatkowy z podsuszaniem | 9,22 |
| V. Indyki | ||
| 17 | Bezklatkowy, ściółkowy | 58,49 |
| VI. Perlice | ||
| 18 | Bezklatkowy, ściółkowy | 62,63 |
| VII. Gęsi, kaczki | ||
| 19 | Bezklatkowy, ściółkowy | 30,16 |
Składowanie odpadów — klasyfikacja EWK
Tabela obejmuje około 922 pozycji sklasyfikowanych według Europejskiego Katalogu Odpadów (EWK). Grupy zwinięte — kliknij, żeby rozwinąć. Wyszukiwarka przeszukuje zarówno kody odpadów, jak i ich nazwy oraz automatycznie rozwija grupy z trafieniami.
01Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin33 pozycji
| Kod EWK | Nazwa odpadu | Stawka (zł/Mg) |
|---|---|---|
| 01 01 | Odpady z wydobywania kopalin | |
| 01 01 01 | Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) | 22,63 |
| 01 01 02 | Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali | 14,60 |
| 01 01 80 | Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu | 14,60 |
| 01 03 | Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali | |
| 01 03 04** | Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania | 72,61 |
| 01 03 05** | Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80) | 72,61 |
| 01 03 06 | Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81 | 22,62 |
| 01 03 07** | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali | 72,61 |
| 01 03 08 | Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07 | 22,63 |
| 01 03 09 | Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 10 | 22,63 |
| 01 03 10** | Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu zawierający substancje stwarzające zagrożenie inny niż odpady wymienione w 01 03 07 | 72,61 |
| 01 03 80** | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne | 66,77 |
| 01 03 81 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80 | 12,89 |
| 01 03 99 | Inne niewymienione odpady | 14,60 |
| 01 04 | Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali | |
| 01 04 07** | Odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali | 72,61 |
| 01 04 08 | Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 | 14,60 |
| 01 04 09 | Odpadowe piaski i iły | 14,60 |
| 01 04 10 | Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07 | 72,61 |
| 01 04 11 | Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07 | 14,60 |
| 01 04 12 | Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 | 13,44 |
| 01 04 13 | Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 | 14,60 |
| 01 04 80** | Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne | 66,77 |
| 01 04 81 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 | 13,44 |
| 01 04 82** | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne | 66,77 |
| 01 04 83 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82 | 13,44 |
| 01 04 84** | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne | 66,77 |
| 01 04 85 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84 | 13,44 |
| 01 04 99 | Inne niewymienione odpady | 14,60 |
| 01 05 | Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze | |
| 01 05 04 | Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej | 14,60 |
| 01 05 05** | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową | 72,61 |
| 01 05 06** | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne | 72,61 |
| 01 05 07 | Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 | 14,60 |
| 01 05 08 | Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 | 22,63 |
| 01 05 99 | Inne niewymienione odpady | 14,60 |
02Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności52 pozycji
| Kod EWK | Nazwa odpadu | Stawka (zł/Mg) |
|---|---|---|
| 02 01 | Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa | |
| 02 01 01 | Osady z mycia i czyszczenia | 22,63 |
| 02 01 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 190,72 |
| 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | 139,13 |
| 02 01 04 | Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) | 22,63 |
| 02 01 06 | Odchody zwierzęce | 72,61 |
| 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej | 139,13 |
| 02 01 08** | Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne | 190,72 |
| 02 01 09 | Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 | 72,61 |
| 02 01 10 | Odpady metalowe | 14,60 |
| 02 01 80** | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne | 190,72 |
| 02 01 81 | Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80 | 190,72 |
| 02 01 82 | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności | 190,72 |
| 02 01 83 | Odpady z upraw hydroponicznych | 22,63 |
| 02 01 99 | Inne niewymienione odpady | 14,60 |
| 02 02 | Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego | |
| 02 02 01 | Odpady z mycia i przygotowywania surowców | 22,63 |
| 02 02 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 72,61 |
| 02 02 03 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 72,61 |
| 02 02 04 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 72,61 |
| 02 02 80** | Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne | 190,72 |
| 02 02 81 | Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80 | 190,72 |
| 02 02 82 | Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80 | 190,72 |
| 02 02 99 | Inne niewymienione odpady | 22,63 |
| 02 03 | Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07) | |
| 02 03 01 | Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców | 14,60 |
| 02 03 02 | Odpady konserwantów | 22,63 |
| 02 03 03 | Odpady poekstrakcyjne | 22,63 |
| 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 22,63 |
| 02 03 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 22,63 |
| 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | 14,60 |
| 02 03 81 | Odpady z produkcji pasz roślinnych | 14,60 |
| 02 03 82 | Odpady tytoniowe | 22,63 |
| 02 03 99 | Inne niewymienione odpady | 14,60 |
| 02 04 | Odpady z przemysłu cukrowniczego | |
| 02 04 01 | Osady z oczyszczania i mycia buraków | 14,60 |
| 02 04 02 | Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) | 14,60 |
| 02 04 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 14,60 |
| 02 04 80 | Wysłodki | 14,60 |
| 02 04 99 | Inne niewymienione odpady | 14,60 |
| 02 05 | Odpady z przemysłu mleczarskiego | |
| 02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania | 22,63 |
| 02 05 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 22,63 |
| 02 05 80 | Odpadowa serwatka | 22,63 |
| 02 05 99 | Inne niewymienione odpady | 22,63 |
| 02 06 | Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego | |
| 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 22,63 |
| 02 06 02 | Odpady konserwantów | 22,63 |
| 02 06 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 22,63 |
| 02 06 80 | Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze | 22,63 |
| 02 06 99 | Inne niewymienione odpady | 22,63 |
| 02 07 | Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao) | |
| 02 07 01 | Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców | 14,60 |
| 02 07 02 | Odpady z destylacji spirytualiów | 72,61 |
| 02 07 03 | Odpady z procesów chemicznych | 72,61 |
| 02 07 04 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 22,63 |
| 02 07 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 72,61 |
| 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | 22,63 |
| 02 07 99 | Inne niewymienione odpady | 14,60 |
03Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury24 pozycji
| Kod EWK | Nazwa odpadu | Stawka (zł/Mg) |
|---|---|---|
| 03 01 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli | |
| 03 01 01 | Odpady kory i korka | 72,61 |
| 03 01 04** | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne | 72,61 |
| 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 72,61 |
| 03 01 80** | Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne | 72,61 |
| 03 01 81 | Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 | 72,61 |
| 03 01 82 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 72,61 |
| 03 01 99 | Inne niewymienione odpady | 72,61 |
| 03 02 | Odpady powstające przy konserwacji drewna | |
| 03 02 01** | Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 72,61 |
| 03 02 02** | Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne | 190,72 |
| 03 02 03** | Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna | 72,61 |
| 03 02 04** | Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna | 72,61 |
| 03 02 05** | Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne | 72,61 |
| 03 02 99 | Inne niewymienione odpady | 72,61 |
| 03 03 | Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury | |
| 03 03 01 | Odpady z kory i drewna | 72,61 |
| 03 03 02 | Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego) | 72,61 |
| 03 03 05 | Szlamy z odbarwiania makulatury | 72,61 |
