Pełne tabele stawek opłaty za korzystanie ze środowiska 2024
Pełne tabele stawek opłaty zgodne z obwieszczeniem na 2024 r. Obejmują wszystkie substancje wprowadzane do powietrza, przeładunek benzyn, kotły do 5 MW, silniki spalinowe, chów drobiu oraz składowanie odpadów według klasyfikacji EWK. Wbudowana wyszukiwarka pozwala błyskawicznie odnaleźć dowolną pozycję.
- Nazwa substancji: benzen, formaldehyd
- Kod odpadu: 17 03 03, 19 08 05
- Przykładowe hasła: EURO 5, węgiel, indyki
- Górne stawki (Załącznik nr 1)
- Tabela A — 68 substancji do powietrza
- Tabele B–E — przeładunek, kotły, silniki, drób
- Składowanie odpadów — ~922 pozycji EWK
Górne jednostkowe stawki opłat (załącznik nr 1)
Ustawowe maksymalne stawki określone w art. 290 ustawy Prawo ochrony środowiska, waloryzowane corocznie obwieszczeniem. Stanowią maksymalny poziom, którego nie mogą przekroczyć szczegółowe stawki z tabel A–E.
| Lp. | Przedmiot opłaty | Stawka górna | Jednostka |
|---|---|---|---|
| 1 | Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza | 512,23 | zł/kg |
| 2 | Umieszczenie odpadów na składowisku | 375,25 | zł/Mg |
Substancje wprowadzane do powietrza (Tabela A) — pełne 67 pozycji
Dotyczy podmiotów emitujących do powietrza konkretne substancje: instalacji przemysłowych, procesów chemicznych, lakierni, spawalni, spalarni. Domyślna jednostka zł/kg; niektóre gazy cieplarniane (CO₂, CH₄, N₂O) w zł/Mg — patrz kolumna jednostki.
| Lp. | Rodzaj gazu lub pyłu | Stawka | Jednostka |
|---|---|---|---|
| 1 | Akrylonitryl (aerozol) | 57,47 | zł/kg |
| 2 | Aldehydy alifatyczne i ich pochodne | 1,69 | zł/kg |
| 3 | Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne | 1,69 | zł/kg |
| 4 | Alkohole alifatyczne i ich pochodne | 1,69 | zł/kg |
| 5 | Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne | 1,69 | zł/kg |
| 6 | Aminy i ich pochodne | 1,69 | zł/kg |
| 7 | Amoniak | 0,58 | zł/kg |
| 8 | Arsen | 502,64 | zł/kg |
| 9 | Azbest | 502,64 | zł/kg |
| 10 | Benzen | 11,47 | zł/kg |
| 11 | Benzo/a/piren | 502,64 | zł/kg |
| 12 | Bizmut | 23,94 | zł/kg |
| 13 | Cer | 179,51 | zł/kg |
| 14 | Chlorek winylu (w fazie gazowej) | 28,75 | zł/kg |
| 15 | Chlorowcopochodne węglowodorów: CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217 | 251,30 | zł/kg |
| 16 | Chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC | 79,59 | zł/kg |
| 17 | Chrom | 71,84 | zł/kg |
| 18 | Cyna | 7,54 | zł/kg |
| 19 | Cynk | 7,54 | zł/kg |
| 20 | Tetrachlorek węgla | 254,64 | zł/kg |
| 21 | Dwusiarczek węgla | 2,77 | zł/kg |
| 22 | Dwutlenek siarki | 0,70 | zł/kg |
| 23 | Dwutlenek węgla | 0,39 | zł/Mg |
| 24 | Etery i ich pochodne | 1,69 | zł/kg |
| 25 | Halony: 1211, 1301, 2402 | 251,30 | zł/kg |
| 26 | Halony | 1,69 | zł/kg |
| 27 | Heksafluorek siarki | 39,79 | zł/kg |
| 28 | Kadm | 251,30 | zł/kg |
| 29 | Ketony i ich pochodne | 1,69 | zł/kg |
| 30 | Kobalt | 71,84 | zł/kg |
| 31 | Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki | 1,69 | zł/kg |
| 32 | Kwasy organiczne, ich związki i pochodne | 1,69 | zł/kg |
| 33 | Mangan | 28,75 | zł/kg |
| 34 | Metan | 0,39 | zł/Mg |
| 35 | Molibden | 16,92 | zł/kg |
| 36 | Nikiel | 502,64 | zł/kg |
| 37 | Oleje (mgła olejowa) | 1,69 | zł/kg |
| 38 | Ołów | 57,47 | zł/kg |
| 39 | Organiczne pochodne związków siarki | 1,69 | zł/kg |
| 40 | Perfluorowęglowodory | 39,79 | zł/kg |
| 41 | Pierwiastki metaliczne i ich związki | 1,69 | zł/kg |
| 42 | Pierwiastki niemetaliczne | 1,69 | zł/kg |
| 43 | Podtlenek azotu | 113,45 | zł/Mg |
| 44 | Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany – ilość po przeliczeniu wskaźnikiem toksyczności | 502,64 | zł/kg |
| 45 | Polichlorowane bifenyle | 251,30 | zł/kg |
| 46 | Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych | 0,47 | zł/kg |
| 47 | Pyły krzemowe (powyżej 30 % wolnej krzemionki) | 2,22 | zł/kg |
| 48 | Pyły nawozów sztucznych | 1,92 | zł/kg |
| 49 | Pyły polimerów | 0,76 | zł/kg |
| 50 | Pyły środków powierzchniowo czynnych | 1,92 | zł/kg |
| 51 | Pyły węgla brunatnego | 0,76 | zł/kg |
| 52 | Pyły węglowo-grafitowe, sadza | 1,92 | zł/kg |
| 53 | Pyły ze spalania paliw | 0,47 | zł/kg |
| 54 | Pyły pozostałe | 0,76 | zł/kg |
| 55 | Rtęć | 251,30 | zł/kg |
| 56 | Sole niemetali | 1,69 | zł/kg |
| 57 | Substancje organiczne | 8,42 | zł/kg |
| 58 | Tlenek węgla | 0,14 | zł/kg |
| 59 | Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2) | 0,70 | zł/kg |
| 60 | Tlenki niemetali | 1,69 | zł/kg |
| 61 | 1,1,1-trójchloroetan | 251,30 | zł/kg |
| 62 | Węglowodory alifatyczne i ich pochodne | 0,14 | zł/kg |
| 63 | Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne | 1,89 | zł/kg |
| 64 | Wodorofluorowęglowodory | 39,79 | zł/kg |
| 65 | Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe | 1,69 | zł/kg |
| 66 | Związki heterocykliczne | 1,69 | zł/kg |
| 67 | Związki izocykliczne | 1,69 | zł/kg |
Przeładunek benzyn silnikowych (Tabela B)
Stawki za operacje techniczne przy przeładunku benzyn — operatorzy stacji paliw, terminali dystrybucyjnych, magazynów paliw.
| Lp. | Rodzaj operacji technicznej | Stawka (zł za jednostkę benzyny silnikowej) |
|---|---|---|
| 1 | Napełnianie zbiorników z dachem stałym | 7,84 |
| 2 | Opróżnianie zbiorników z dachem pływającym | 0,47 |
| 3 | Napełnianie zbiorników podziemnych | 4,16 |
| 4 | Napełnianie zbiorników naziemnych w kontenerowych stacjach paliw | 4,16 |
| 5 | Napełnianie cystern kolejowych | 3,23 |
| 6 | Napełnianie cystern samochodowych | 2,27 |
| 7 | Napełnianie zbiorników pojazdów | 4,64 |
Kotły do 5 MW (Tabela C)
Kotły opalane węglem, koksem, drewnem, olejem lub gazem, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Stawka za Mg (dla paliw stałych i płynnych) lub za 10⁶ m³ (dla gazu).
| Lp. | Rodzaj kotła | Moc [MW] | Stawka |
|---|---|---|---|
| I. Kotły opalane węglem kamiennym | |||
| 1 | Kocioł z rusztem mechanicznym, z urządzeniem odpylającym, moc ≤ 3 MW | ≤3 | 23,46 zł/Mg |
| 2 | Kocioł z rusztem mechanicznym, z urządzeniem odpylającym, moc > 3 i ≤ 5 MW | >3–5 | 21,95 zł/Mg |
| 3 | Kocioł z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego, moc ≤ 5 MW | ≤5 | 36,36 zł/Mg |
| 4 | Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym, moc ≤ 5 MW | ≤5 | 40,71 zł/Mg |
| 5 | Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym, moc ≤ 5 MW | ≤5 | 30,91 zł/Mg |
| 6 | Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego, moc ≤ 5 MW | ≤5 | 45,47 zł/Mg |
| II. Kotły opalane koksem | |||
| 1 | Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym, moc ≤ 5 MW | ≤5 | 31,20 zł/Mg |
| 2 | Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym, moc ≤ 5 MW | ≤5 | 25,00 zł/Mg |
| 3 | Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego, moc ≤ 5 MW | ≤5 | 35,86 zł/Mg |
| III. Kotły opalane drewnem | |||
| 1 | Kotły opalane drewnem (biomasa) | ≤5 | 5,98 zł/Mg |
| IV. Kotły opalane olejem | |||
| 1 | Olej lekki (zawartość siarki ≤ 0,5%) | ≤5 | 12,40 zł/Mg |
| 2 | Olej opałowy (zawartość siarki ≤ 1%) | ≤5 | 15,26 zł/Mg |
| 3 | Olej opałowy (zawartość siarki 1–1,5%) | ≤5 | 24,17 zł/Mg |
| 4 | Olej napędowy | ≤5 | 11,97 zł/Mg |
| V. Kotły opalane paliwem gazowym | |||
| 1 | Gaz ziemny wysokometanowy, moc ≤ 1,4 MW | ≤1.4 | 2 047,14 zł/Mg |
| 2 | Gaz ziemny wysokometanowy, moc > 1,4 i ≤ 5 MW | >1.4–5 | 2 557,74 zł/Mg |
| 3 | Gaz ziemny zaazotowany, moc ≤ 1,4 MW | ≤1.4 | 1 431,40 zł/Mg |
| 4 | Gaz ziemny zaazotowany, moc > 1,4 i ≤ 5 MW | >1.4–5 | 1 792,68 zł/Mg |
| 5 | Gaz płynny propan-butan (LPG) | ≤5 | 2,39 zł/Mg |
Silniki spalinowe pojazdów (Tabela D)
Stawki pogrupowano według rodzaju pojazdu, normy EURO (lub daty pierwszej rejestracji) i rodzaju paliwa. Poszczególne grupy można zwijać.
Samochody osobowe
| Lp. | Pojazd / data pierwszej rejestracji / norma | Benzyna | LPG | CNG fab. | CNG przeb. | Olej nap. | Biodiesel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Do 31.12.1992 r. (bez normy EURO) | 101,14 | 64,85 | — | — | 27,62 | 22,54 |
| 2 | 01.01.1993–31.12.1996 lub EURO 1 | 38,40 | 55,92 | — | — | 16,02 | 14,32 |
| 3 | 01.01.1997–31.12.2000 lub EURO 2 | 25,68 | 36,77 | — | — | 16,02 | 14,32 |
| 4 | 01.01.2001–31.12.2005 lub EURO 3 | 16,73 | 23,80 | 15,00 | 17,75 | 12,33 | 10,98 |
| 5 | Po 31.12.2005 lub EURO 4 | 8,71 | 11,97 | 7,58 | 9,00 | 7,06 | 5,85 |
| 6 | EURO 5 lub EURO 6 | 7,71 | 10,81 | 6,59 | 7,63 | 4,99 | 4,03 |
Samochody ≤ 3,5 t inne niż osobowe
| Lp. | Pojazd / data pierwszej rejestracji / norma | Benzyna | LPG | CNG fab. | CNG przeb. | Olej nap. | Biodiesel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Do 30.09.1993 r. (bez normy EURO) | 93,85 | 62,25 | — | — | 32,67 | 27,68 |
| 8 | 01.10.1993–30.06.1997 lub EURO 1 | 49,58 | 55,12 | — | — | 20,04 | 18,08 |
| 9 | 01.07.1997–30.06.2001 lub EURO 2 | 29,63 | 32,51 | — | — | 20,04 | 18,08 |
| 10 | 01.07.2001–30.06.2006 lub EURO 3 | 19,15 | 21,08 | 16,68 | 19,73 | 15,12 | 13,72 |
| 11 | Po 30.06.2006 lub EURO 4 | 10,04 | 10,82 | 8,49 | 10,08 | 8,67 | 7,37 |
| 12 | EURO 5 lub EURO 6 | 9,35 | 9,83 | 7,80 | 9,15 | 5,91 | 4,95 |
Samochody ciężarowe i autobusy > 3,5 t
| Lp. | Pojazd / data pierwszej rejestracji / norma | Benzyna | LPG | CNG fab. | CNG przeb. | Olej nap. | Biodiesel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ciężarowe (nie autobusy) do 30.09.1993 r. | 126,82 | — | — | — | 65,91 | 60,91 |
| 14 | Autobusy do 30.09.1993 r. | — | — | — | — | 76,46 | 69,20 |
| 15 | 01.10.1993–30.09.1996 lub EURO 1 | — | — | — | 20,23 | 27,63 | 20,84 |
| 16 | 01.10.1996–30.09.2001 lub EURO 2 | — | — | — | 16,35 | 21,60 | 16,16 |
| 17 | 01.10.2001–30.09.2006 lub EURO 3 | — | — | 9,47 | 13,46 | 15,81 | 11,30 |
| 18 | 01.10.2006–30.09.2009 lub EURO 4 | — | — | 7,92 | 10,30 | 11,46 | 7,80 |
| 19 | Po 30.09.2009 lub EURO 5 / VI | — | — | 5,80 | 6,76 | 7,96 | 5,34 |
Ciągniki rolnicze
| Lp. | Pojazd / data pierwszej rejestracji / norma | Benzyna | LPG | CNG fab. | CNG przeb. | Olej nap. | Biodiesel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Do 30.06.2001 r. | — | — | — | — | 68,47 | 64,62 |
| 21 | 01.07.2001–31.12.2003 lub etap I | — | — | — | — | 54,44 | 49,56 |
| 22 | 01.01.2004–31.12.2007 lub etap II | — | — | — | — | 37,09 | 34,21 |
| 23 | Po 31.12.2007 lub etap IIIA | — | — | — | — | 21,00 | 18,89 |
Pojazdy wolnobieżne i maszyny robocze
| Lp. | Pojazd / data pierwszej rejestracji / norma | Benzyna | LPG | CNG fab. | CNG przeb. | Olej nap. | Biodiesel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Do 31.12.1999 r. | 356,52 | 59,72 | — | — | 69,21 | 64,13 |
| 25 | 01.01.2000–31.12.2003 lub etap I | 356,52 | 59,72 | — | — | 54,44 | 49,57 |
| 26 | 01.01.2004–31.12.2008 lub etap II | 262,63 | 59,72 | — | — | 37,12 | 34,21 |
| 27 | Po 31.12.2008 lub etap IIIA | — | — | — | — | 21,05 | 18,89 |
Pojazdy szynowe
| Lp. | Pojazd / data pierwszej rejestracji / norma | Benzyna | LPG | CNG fab. | CNG przeb. | Olej nap. | Biodiesel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Do 31.12.2007 r. | — | — | — | — | 64,45 | 59,68 |
| 29 | Po 31.12.2007 lub etap IIIA | — | — | — | — | 24,08 | 23,64 |
Jednostki pływające żeglugi śródlądowej
| Lp. | Pojazd / data pierwszej rejestracji / norma | Benzyna | LPG | CNG fab. | CNG przeb. | Olej nap. | Biodiesel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Do 31.12.2007 r. | — | — | — | — | 64,41 | 59,58 |
| 31 | Po 31.12.2007 lub etap IIIA | — | — | — | — | 29,16 | 26,61 |
Inne pojazdy ≤ 3,5 t i motorowery
| Lp. | Pojazd / data pierwszej rejestracji / norma | Benzyna | LPG | CNG fab. | CNG przeb. | Olej nap. | Biodiesel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Wszystkie roczniki | 101,14 | 64,85 | — | — | 27,62 | 22,54 |
Uwaga: Pojazdy spełniające normę EURO 6 stosują stawkę EURO 5 (najniższą dostępną dla danej grupy) z adnotacją w wykazie.
Chów i hodowla drobiu (Tabela E)
Stawki dla chowu i hodowli drobiu zgodnie z Tabelą E. Obejmują stada reprodukcyjne, kury nieśne i mięsne, brojlery, kurczęta, indyki, perlice, gęsi i kaczki. Wartości podano w zł na 100 stanowisk na rok.
| Lp. | System chowu / hodowli | Stawka (zł/100 stanowisk/rok) |
|---|---|---|
| I. Stada reprodukcyjne | ||
| 1 | Bezklatkowy, ściółkowy – kury nieśne | 24,23 |
| 2 | Bezklatkowy, ściółkowy – kury mięsne | 37,40 |
| 3 | Bezklatkowy, ściółkowy z podsuszaniem – kury nieśne | 16,08 |
| 4 | Bezklatkowy, ściółkowy z podsuszaniem – kury mięsne | 26,93 |
| II. Kury nieśne | ||
| 5 | Klatkowy, zbiornik otwarty nienapowietrzany | 18,18 |
| 6 | Klatkowy, zbiornik otwarty napowietrzany | 26,86 |
| 7 | Klatkowy, zbiornik zamknięty z podsuszaniem | 13,63 |
| 8 | Klatkowy, taśmowe usuwanie | 10,80 |
| 9 | Bezklatkowy, ściółkowy | 25,61 |
| 10 | Bezklatkowy, ściółkowy z podsuszaniem | 16,08 |
| III. Brojlery kurze | ||
| 11 | Bezklatkowy, ściółkowy | 18,79 |
| 12 | Bezklatkowy, ściółkowy z podsuszaniem | 8,72 |
| 13 | Klatkowy z podsuszaniem | 7,50 |
| IV. Kurczęta (odchowanie) | ||
| 14 | Bezklatkowy, ściółkowy | 23,12 |
| 15 | Bezklatkowy, ściółkowy z podsuszaniem | 12,05 |
| 16 | Klatkowy z podsuszaniem | 9,22 |
| V. Indyki | ||
| 17 | Bezklatkowy, ściółkowy | 58,49 |
| VI. Perlice | ||
| 18 | Bezklatkowy, ściółkowy | 62,63 |
| VII. Gęsi, kaczki | ||
| 19 | Bezklatkowy, ściółkowy | 30,16 |
Składowanie odpadów — klasyfikacja EWK
Tabela obejmuje około 922 pozycji sklasyfikowanych według Europejskiego Katalogu Odpadów (EWK). Grupy zwinięte — kliknij, żeby rozwinąć. Wyszukiwarka przeszukuje zarówno kody odpadów, jak i ich nazwy oraz automatycznie rozwija grupy z trafieniami.
01Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin33 pozycji
| Kod EWK | Nazwa odpadu | Stawka (zł/Mg) |
|---|---|---|
| 01 01 | Odpady z wydobywania kopalin | |
| 01 01 01 | Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) | 25,89 |
| 01 01 02 | Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali | 16,70 |
| 01 01 80 | Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu | 16,70 |
| 01 03 | Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali | |
| 01 03 04** | Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania | 83,07 |
| 01 03 05** | Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80) | 83,07 |
| 01 03 06 | Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81 | 25,88 |
| 01 03 07** | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali | 83,07 |
| 01 03 08 | Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07 | 25,89 |
| 01 03 09 | Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 10 | 25,89 |
| 01 03 10** | Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu zawierający substancje stwarzające zagrożenie inny niż odpady wymienione w 01 03 07 | 83,07 |
| 01 03 80** | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne | 76,38 |
| 01 03 81 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80 | 14,75 |
| 01 03 99 | Inne niewymienione odpady | 16,70 |
| 01 04 | Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali | |
| 01 04 07** | Odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali | 83,07 |
| 01 04 08 | Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 | 16,70 |
| 01 04 09 | Odpadowe piaski i iły | 16,70 |
| 01 04 10 | Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07 | 83,07 |
| 01 04 11 | Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07 | 16,70 |
| 01 04 12 | Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 | 15,38 |
| 01 04 13 | Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 | 16,70 |
| 01 04 80** | Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne | 76,38 |
| 01 04 81 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 | 15,38 |
| 01 04 82** | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne | 76,38 |
| 01 04 83 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82 | 15,38 |
| 01 04 84** | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne | 76,38 |
| 01 04 85 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84 | 15,38 |
| 01 04 99 | Inne niewymienione odpady | 16,70 |
| 01 05 | Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze | |
| 01 05 04 | Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej | 16,70 |
| 01 05 05** | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową | 83,07 |
| 01 05 06** | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne | 83,07 |
| 01 05 07 | Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 | 16,70 |
| 01 05 08 | Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 | 25,89 |
| 01 05 99 | Inne niewymienione odpady | 16,70 |
02Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności52 pozycji
| Kod EWK | Nazwa odpadu | Stawka (zł/Mg) |
|---|---|---|
| 02 01 | Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa | |
| 02 01 01 | Osady z mycia i czyszczenia | 25,89 |
| 02 01 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 218,18 |
| 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | 159,16 |
| 02 01 04 | Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) | 25,89 |
| 02 01 06 | Odchody zwierzęce | 83,07 |
| 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej | 159,16 |
| 02 01 08** | Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne | 218,18 |
| 02 01 09 | Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 | 83,07 |
| 02 01 10 | Odpady metalowe | 16,70 |
| 02 01 80** | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne | 218,18 |
| 02 01 81 | Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80 | 218,18 |
| 02 01 82 | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności | 218,18 |
| 02 01 83 | Odpady z upraw hydroponicznych | 25,89 |
| 02 01 99 | Inne niewymienione odpady | 16,70 |
| 02 02 | Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego | |
| 02 02 01 | Odpady z mycia i przygotowywania surowców | 25,89 |
| 02 02 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 83,07 |
| 02 02 03 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 83,07 |
| 02 02 04 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 83,07 |
| 02 02 80** | Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne | 218,18 |
| 02 02 81 | Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80 | 218,18 |
| 02 02 82 | Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80 | 218,18 |
| 02 02 99 | Inne niewymienione odpady | 25,89 |
| 02 03 | Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07) | |
| 02 03 01 | Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców | 16,70 |
| 02 03 02 | Odpady konserwantów | 25,89 |
| 02 03 03 | Odpady poekstrakcyjne | 25,89 |
| 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 25,89 |
| 02 03 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 25,89 |
| 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | 16,70 |
| 02 03 81 | Odpady z produkcji pasz roślinnych | 16,70 |
| 02 03 82 | Odpady tytoniowe | 25,89 |
| 02 03 99 | Inne niewymienione odpady | 16,70 |
| 02 04 | Odpady z przemysłu cukrowniczego | |
| 02 04 01 | Osady z oczyszczania i mycia buraków | 16,70 |
| 02 04 02 | Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) | 16,70 |
| 02 04 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 16,70 |
| 02 04 80 | Wysłodki | 16,70 |
| 02 04 99 | Inne niewymienione odpady | 16,70 |
| 02 05 | Odpady z przemysłu mleczarskiego | |
| 02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania | 25,89 |
| 02 05 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 25,89 |
| 02 05 80 | Odpadowa serwatka | 25,89 |
| 02 05 99 | Inne niewymienione odpady | 25,89 |
| 02 06 | Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego | |
| 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 25,89 |
| 02 06 02 | Odpady konserwantów | 25,89 |
| 02 06 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 25,89 |
| 02 06 80 | Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze | 25,89 |
| 02 06 99 | Inne niewymienione odpady | 25,89 |
| 02 07 | Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao) | |
| 02 07 01 | Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców | 16,70 |
| 02 07 02 | Odpady z destylacji spirytualiów | 83,07 |
| 02 07 03 | Odpady z procesów chemicznych | 83,07 |
| 02 07 04 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 25,89 |
| 02 07 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 83,07 |
| 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | 25,89 |
| 02 07 99 | Inne niewymienione odpady | 16,70 |
03Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury24 pozycji
| Kod EWK | Nazwa odpadu | Stawka (zł/Mg) |
|---|---|---|
| 03 01 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli | |
| 03 01 01 | Odpady kory i korka | 83,07 |
| 03 01 04** | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne | 83,07 |
| 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 83,07 |
| 03 01 80** | Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne | 83,07 |
| 03 01 81 | Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 | 83,07 |
| 03 01 82 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 83,07 |
| 03 01 99 | Inne niewymienione odpady | 83,07 |
| 03 02 | Odpady powstające przy konserwacji drewna | |
| 03 02 01** | Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 83,07 |
| 03 02 02** | Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne | 218,18 |
| 03 02 03** | Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna | 83,07 |
| 03 02 04** | Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna | 83,07 |
| 03 02 05** | Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne | 83,07 |
| 03 02 99 | Inne niewymienione odpady | 83,07 |
| 03 03 | Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury | |
| 03 03 01 | Odpady z kory i drewna | 83,07 |
| 03 03 02 | Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego) | 83,07 |
| 03 03 05 | Szlamy z odbarwiania makulatury | 83,07 |
